DBHYDRO       time series

Get
Data
Dbkey Station Group Site
Data Type
Freq Stat Recorder Agency Sensor Start Date End Date Strata Op
Num
County Latitude Longitude X Coord Y Coord Basin Struct Sec Twp Rng
IW748 3A-SW_R 3A-SW G3ASW RAIN BK INST TOW2 WMD 10-JUL-1975 18-FEB-1999 0   BRO 255923.334 805010.225 709980.134 602022.486 CA3A   34 51 35
VM859 3A-SW_R 3A-SW_R G3ASW RAIN BK INST NRG WMD 01-OCT-2007 01-MAR-2024 0   BRO 255923.334 805010.225 709980.134 602022.486 CA3A   34 51 35
JA345 3A-SW_R 3A-SW_R G3ASW RAIN BK INST CR10 WMD 19-FEB-1999 29-MAR-2024 0   BRO 255923.334 805010.225 709980.134 602022.486 CA3A   34 51 35
05882 3A-SW_R 3A-SW G3ASW RAIN DA SUM TOW2 WMD 10-JUL-1975 18-FEB-1999 0   BRO 255923.334 805010.225 709980.134 602022.486 CA3A   34 51 35
VM858 3A-SW_R 3A-SW_R G3ASW RAIN DA SUM NRG WMD 01-OCT-2007 01-MAR-2024 0   BRO 255923.334 805010.225 709980.134 602022.486 CA3A   34 51 35
JA344 3A-SW_R 3A-SW_R G3ASW RAIN DA SUM CR10 WMD 19-FEB-1999 28-MAR-2024 0   BRO 255923.334 805010.225 709980.134 602022.486 CA3A   34 51 35
05103 3A-SW_B 3A-SW G3ASW STG BK INST TOW1 WMD 10-JUL-1975 18-FEB-1999 0   BRO 255923.334 805010.225 709980.134 602022.486 CA3A   34 51 35
JA343 3A-SW_B 3A-SW_B G3ASW STG BK INST CR10 WMD 19-FEB-1999 29-MAR-2024 0   BRO 255923.334 805010.225 709980.134 602022.486 CA3A   34 51 35
05104 3A-SW_B 3A-SW G3ASW STG DA MEAN TOW1 WMD 10-JUL-1975 18-FEB-1999 0   BRO 255923.334 805010.225 709980.134 602022.486 CA3A   34 51 35
JA342 3A-SW_B 3A-SW_B G3ASW STG DA MEAN CR10 WMD 19-FEB-1999 28-MAR-2024 0   BRO 255923.334 805010.225 709980.134 602022.486 CA3A   34 51 35

Query returned 10 record(s).


DBHYDRO Menu  |   DBHYDRO Home  |   SFWMD Home  |   User's Guide  |   What's New  |   FAQ |  Comments?