DBHYDRO       time series

Get
Data
Dbkey Station Group Site Data Type Freq Stat Recorder Agency Sensor Start Date End Date Strata Op
Num
County Latitude Longitude X Coord Y Coord Basin Struct Sec Twp Rng
IW818 BCNPA11 BCNPA11 BCA11 STG BK INST A71 WMD 28-DEC-1990 08-SEP-1995 0   MON 254722.37 810559.253 623331.563 529213.839 COLL.E     54 32
40668 BCNPA11 BCNPA11 BCA11 STG BK INST DRV WMD 28-DEC-1990 02-APR-2024 0   MON 254722.37 810559.253 623331.563 529213.839 COLL.E     54 32
IW819 BCNPA11 BCNPA11 BCA11 STG BK INST CR10 WMD 11-SEP-1995 23-APR-2024 0   MON 254722.37 810559.253 623331.563 529213.839 COLL.E     54 32
15254 BCNPA11 BCNPA11 BCA11 STG DA MEAN A71 WMD 28-DEC-1990 08-SEP-1995 0   MON 254722.37 810559.253 623331.563 529213.839 COLL.E     54 32
40669 BCNPA11 BCNPA11 BCA11 STG DA MEAN DRV WMD 28-DEC-1990 01-APR-2024 0   MON 254722.37 810559.253 623331.563 529213.839 COLL.E     54 32
16763 BCNPA11 BCNPA11 BCA11 STG DA MEAN CR10 WMD 11-SEP-1995 22-APR-2024 0   MON 254722.37 810559.253 623331.563 529213.839 COLL.E     54 32

Query returned 6 record(s).


DBHYDRO Menu  |   DBHYDRO Home  |   SFWMD Home  |   User's Guide  |   What's New  |   FAQ |  Comments?