DBHYDRO       time series

Get
Data
Dbkey Station Group Site Data Type Freq Stat Recorder Agency Sensor Start Date End Date Strata Op
Num
County Latitude Longitude X Coord Y Coord Basin Struct Sec Twp Rng
PT537 BCA15 BCA15 BCA15 RAIN BK INST CR10 WMD 13-JUN-2002 10-MAY-2018 0   COL 260222.542 810137.624 647262.815 620082.531 COLL.E   9 51 33
VM944 BCA15 BCA15 BCA15 RAIN BK INST NRG WMD 01-OCT-2007 01-SEP-2018 0   COL 260222.542 810137.624 647262.815 620082.531 COLL.E   9 51 33
PT536 BCA15 BCA15 BCA15 RAIN DA SUM CR10 WMD 13-JUN-2002 10-MAY-2018 0   COL 260222.542 810137.624 647262.815 620082.531 COLL.E   9 51 33
VM943 BCA15 BCA15 BCA15 RAIN DA SUM NRG WMD 01-OCT-2007 01-SEP-2018 0   COL 260222.542 810137.624 647262.815 620082.531 COLL.E   9 51 33
PT535 BCA15 BCA15 BCA15 STG BK INST CR10 WMD 09-NOV-2000 10-MAY-2018 0   COL 260222.542 810137.624 647262.815 620082.531 COLL.E   9 51 33
NQ260 BCA15 BCA15 BCA15 STG DA MEAN CR10 WMD 09-NOV-2000 10-MAY-2018 0   COL 260222.542 810137.624 647262.815 620082.531 COLL.E   9 51 33

Query returned 6 record(s).


DBHYDRO Menu  |   DBHYDRO Home  |   SFWMD Home  |   User's Guide  |   What's New  |   FAQ |  Comments?