DBHYDRO       time series

Get
Data
Dbkey Station Group Site Data Type Freq Stat Recorder Agency Sensor Start Date End Date Strata Op
Num
County Latitude Longitude X Coord Y Coord Basin Struct Sec Twp Rng
IW828 BCNPA4 BCNPA4 BCA4 STG BK INST A71 WMD 22-FEB-1991 05-OCT-1995 0   COL 255727.344 810613.249 622100.653 590291.977 COLL.E   10 52 32
IW829 BCNPA4 BCNPA4 BCA4 STG BK INST CR10 WMD 05-OCT-1995 25-APR-2024 0   COL 255727.344 810613.249 622100.653 590291.977 COLL.E   10 52 32
15247 BCNPA4 BCNPA4 BCA4 STG DA MEAN A71 WMD 22-FEB-1991 05-OCT-1995 0   COL 255727.344 810613.249 622100.653 590291.977 COLL.E   10 52 32
16758 BCNPA4 BCNPA4 BCA4 STG DA MEAN CR10 WMD 05-OCT-1995 24-APR-2024 0   COL 255727.344 810613.249 622100.653 590291.977 COLL.E   10 52 32
VM956 BCNPA4_R BCNPA4_R BCA4 RAIN BK INST NRG WMD 01-OCT-2007 01-MAR-2024 0   COL 255727.344 810613.249 622100.653 590291.977 COLL.E   10 52 32
TA452 BCNPA4_R BCNPA4_R BCA4 RAIN BK INST CR10 WMD 16-MAR-2005 25-APR-2024 0   COL 255727.344 810613.249 622100.653 590291.977 COLL.E   10 52 32
VM955 BCNPA4_R BCNPA4_R BCA4 RAIN DA SUM NRG WMD 01-OCT-2007 01-MAR-2024 0   COL 255727.344 810613.249 622100.653 590291.977 COLL.E   10 52 32
TA451 BCNPA4_R BCNPA4_R BCA4 RAIN DA SUM CR10 WMD 16-MAR-2005 24-APR-2024 0   COL 255727.344 810613.249 622100.653 590291.977 COLL.E   10 52 32

Query returned 8 record(s).


DBHYDRO Menu  |   DBHYDRO Home  |   SFWMD Home  |   User's Guide  |   What's New  |   FAQ |  Comments?