DBHYDRO       time series

Get
Data
Dbkey Station Group Site Data Type Freq Stat Recorder Agency Sensor Start Date End Date Strata Op
Num
County Latitude Longitude X Coord Y Coord Basin Struct Sec Twp Rng
IX491 G255_H STA1W G255 STG BK INST CR10 WMD H 10-AUG-1993 10-JUL-2006 0   PAL 263927.556 802445.514 848001.191 845172.465 STA-1W   11 44 39
40467 G255_H G255_H G255 STG BK INST DRV WMD H 10-AUG-1993 16-APR-2024 0   PAL 263927.556 802445.514 848001.191 845172.465 STA-1W   11 44 39
VM832 G255_H G255_H G255 STG BK INST TELE WMD H 23-JAN-2008 29-APR-2024 0   PAL 263927.556 802445.514 848001.191 845172.465 STA-1W   11 44 39
IX492 G255_T STA1W G255 STG BK INST CR10 WMD T 10-AUG-1993 10-JUL-2006 0   PAL 263927.973 802446.113 847946.612 845214.388 STA-1W   11 44 39
41635 G255_T G255 G255 STG BK INST DRV WMD T 10-AUG-1993 16-APR-2024 0   PAL 263927.973 802446.113 847946.612 845214.388 STA-1W   11 44 39
VM834 G255_T G255_T G255 STG BK INST TELE WMD T 23-JAN-2008 29-APR-2024 0   PAL 263927.973 802446.113 847946.612 845214.388 STA-1W   11 44 39

Query returned 6 record(s).


DBHYDRO Menu  |   DBHYDRO Home  |   SFWMD Home  |   User's Guide  |   What's New  |   FAQ |  Comments?