DBHYDRO       time series

Get
Data
Dbkey Station Group Site Data Type Freq Stat Recorder Agency Sensor Start Date End Date Strata Op
Num
County Latitude Longitude X Coord Y Coord Basin Struct Sec Twp Rng
VM695 G410_H G410_H G410 STG BK INST DWR WMD H 17-JUL-2001 09-MAY-2007 0   HEN 262611.813 805257.064 694611.412 764404.47 STA-5/6   36 46 34
O1302 G410_H RTBG G410 STG BK INST TELE WMD H 13-DEC-2001 08-MAY-2024 0   HEN 262611.813 805257.064 694611.412 764404.47 STA-5/6   36 46 34
65659 G410_H G410_H G410 STG BK INST DRV WMD H 13-DEC-2001 07-MAY-2024 0   HEN 262611.813 805257.064 694611.412 764404.47 STA-5/6   36 46 34
VM697 G410_T G410_T G410 STG BK INST DWR WMD T 17-JUL-2001 09-MAY-2007 0   HEN 262611.789 805255.443 694758.72 764402.208 ROTENBER   31 46 35
AP557 G410_T G410_T G410 STG BK INST DRV WMD T 13-DEC-2001 29-APR-2024 0   HEN 262611.789 805255.443 694758.72 764402.208 ROTENBER   31 46 35
88812 G410_T G410_T G410 STG BK INST TELE WMD T 13-DEC-2001 08-MAY-2024 0   HEN 262611.789 805255.443 694758.72 764402.208 ROTENBER   31 46 35

Query returned 6 record(s).


DBHYDRO Menu  |   DBHYDRO Home  |   SFWMD Home  |   User's Guide  |   What's New  |   FAQ |  Comments?