DBHYDRO       time series

Get
Data
Dbkey Station Group Site Data Type Freq Stat Recorder Agency Sensor Start Date End Date Strata Op
Num
County Latitude Longitude X Coord Y Coord Basin Struct Sec Twp Rng
04725 S26_H S26 S26 STG BK INST ???? WMD H 23-OCT-1996 01-NOV-1996 0   DAD 254827.459 801539.028 899343.634 536456.588 C6   29 53 41
06619 S26_H S26 S26 STG BK INST TELE WMD H 31-MAY-1985 05-MAY-2024 0   DAD 254827.459 801539.028 899343.634 536456.588 C6   29 53 41
T1043 S26_H S26 S26 STG BK INST TELE WMD H 16-DEC-2004 05-MAY-2024 0   DAD 254827.459 801539.028 899343.634 536456.588 C6   29 53 41
65922 S26_H S26_H S26 STG BK INST DRV WMD H 01-JUN-1985 05-MAY-2024 0   DAD 254827.459 801539.028 899343.634 536456.588 C6   29 53 41
04727 S26_T S26 S26 STG BK INST A35 WMD T 23-OCT-1996 01-NOV-1996 0   DAD 254825.966 801536.94 899535.267 536306.912 MIAMI RI   29 53 41
T1045 S26_T S26 S26 STG BK INST TELE WMD T 16-DEC-2004 05-MAY-2024 0   DAD 254825.966 801536.94 899535.267 536306.912 MIAMI RI   29 53 41
06620 S26_T S26 S26 STG BK INST TELE WMD T 31-MAY-1985 05-MAY-2024 0   DAD 254825.966 801536.94 899535.267 536306.912 MIAMI RI   29 53 41
68312 S26_T S26 S26 STG BK INST DRV WMD T 01-JUN-1985 05-MAY-2024 0   DAD 254825.966 801536.94 899535.267 536306.912 MIAMI RI   29 53 41

Query returned 8 record(s).


DBHYDRO Menu  |   DBHYDRO Home  |   SFWMD Home  |   User's Guide  |   What's New  |   FAQ |  Comments?