DBHYDRO       by station
STATION INFORMATION

Get
Data
Station Site Type Latitude
(ddmmss.sss)
Longitude
(ddmmss.sss)
X Coord
(ft)
Y Coord
(ft)
Distance
(miles)
Bearing County Basin Sec Twp Rng Show
Map
Description Nearby
Stations
Attachments
W-2732 W-2732 WELL 273838.12 815412.3 363683.333 1204322.243 0.000   Hardee SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 3 33 24 Map OWNER: RICHARD DAVIS (FT. MEADE)  DRILLER: HARRY WATSON FOR C.D. CANNON List None Available
W-9059 W-9059 WELL 273712.12 815512.3 358222.419 1195677.173 1.939 SW Hardee SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 9 33 24 Map OWNER: R.B. CAMPBELL  DRILLER: H.O.R.C. List None Available
W-15346 W-15346 WELL 273830.12 815154.3 376088.94 1203425.459 2.350 E Hardee SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 1 33 24 Map [USS AGRICHEM 6R-1] List None Available
W-9214 W-9214 WELL 274105 815312 369290 1219230 2.998 N Polk SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 23 32 24 Map CT #4 List None Available
W-749   WELL 273755.12 815054.3 381460.951 1199853.49 3.464 E Hardee SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 6 33 25 Map U. S. ARMY, AVON PARK/LIBBY AND FREEMAN List None Available
W-13634 W-13634 WELL 274137.12 815152.3 376401.134 1222308.788 4.177 NE Polk SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 13 32 24 Map FLORIDA GEOLOGICAL SURVEY [GARD-Y-9] List None Available
W-13172   WELL 273818.12 815003.3 386063.879 1202144.926 4.248 E Hardee SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 5 33 25 Map CITY OF BOWLING GREEN, (LAYNE ATLANTIC) List None Available
W-13238 W-13238 WELL 273521.13 815609.31 353010.023 1184506.092 4.270 SW Hardee SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 20 33 24 Map OWNER: M.H. MCLEOD  DRILLER: FLORIDA GEOLOGICAL SURVEY [MCLEOD #1] List None Available
W-13712   WELL 273821.12 814942.3 387954.663 1202435.169 4.599 E Hardee SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 5 33 25 Map CITY OF BOWLING GREEN List None Available
GARDBG GARDBG WELL 274151.9 815129.5 378461.148 1223787.376 4.633 NE Polk SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 18 32 25 Map GARDINIER WELL NEAR BOWLING GREEN FL List None Available
W-50099   WELL 273823.12 814936.3 388495.654 1202633.524 4.698 E Hardee SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 5 33 25 Map SWFWMD (CITY OF BOWLING GREEN #3) List None Available
ROMP41   WELL 273552.92 815031.14 383459.927 1187497.936 4.916 SE Hardee SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 20 33 25 Map ROMP 41 TORREY COREHOLE List Show Attachments

Query returned 12 station record(s).




DBHYDRO Menu  |   DBHYDRO Home  |   SFWMD Home  |   User's Guide  |   What's New  |   FAQ |  Comments?