DBHYDRO       by station
STATION INFORMATION

Get
Data
Station Site Type Latitude
(ddmmss.sss)
Longitude
(ddmmss.sss)
X Coord
(ft)
Y Coord
(ft)
Distance
(miles)
Bearing County Basin Sec Twp Rng Show
Map
Description Nearby
Stations
Attachments
BREWST 2 BREWST 2 WELL 274518.105 815839.286 339992.365 1244900.462 0.000   Polk SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 26 31 23 Map BREWSTER WELL NR BRADLEY JCT, List None Available
W-17467   WELL 274440.11 815807.31 342835.321 1241040.543 0.909 SE Polk SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 30 30 24 Map POLK COUNTY / FGS: BRANCH, JENSEN List None Available
W-3852   WELL 274459.11 815732.31 345995.214 1242934.715 1.194 E Polk SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 25 31 23 Map SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT/LAYNE-ATLANTIC CO., ORLANDO List None Available
W-13642 W-13642 WELL 274348.11 815756.31 343782.534 1235781.312 1.874 SE Polk SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 1 32 23 Map FLORIDA GEOLOGICAL SURVEY [AGR-ASM-1] List None Available
W-13641 W-13641 WELL 274412.11 815641.31 350541.171 1238152.761 2.369 SE Polk SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 31 31 24 Map FLORIDA GEOLOGICAL SURVEY [AGR-40ST] List None Available
W-9241 W-9241 WELL 274530 820104 327100 1246308 2.467 W Polk SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 28 31 23 Map IMC - CT # 9 HORC   F - 359 List None Available
TECO-IW   WELL 274313.4 815918 336413.654 1232336.344 2.481 S Polk SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 2 32 23 Map TEC POLK POWER STATION DEEP INJECTION WELL, MULBERRY List Show Attachments
GRACEHOOK SWF-81 WELL 274702.393 815700.001 348994 1255363 2.615 NE Polk SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 18 31 24 Map Grace-Hookers List None Available
W-13629   WELL 274738.11 815913.31 337049.298 1259063.991 2.747 N Polk SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 11 31 23 Map FLORIDA GEOLOGICAL SURVEY [IMC-93-B] List None Available
W-13652   WELL 274725.11 820004.31 332458.011 1257788.169 2.831 NW Polk SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 15 31 23 Map FLORIDA GEOLOGICAL SURVEY [IMC-91] List None Available
W-13334   WELL 274803.1 815845.31 339584.269 1261568.637 3.166 N Polk SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 11 31 23 Map BRADLEY JCT. / JUSTIN HODGES List None Available
BRADLEY BRADLEY WELL 274410.107 820149.29 322863.8 1238172.392 3.479 W Polk SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 32 31 23 Map BETHLEHEM RD. D. WELL NR BRADLEY JCT,FLA List None Available
W-13668   WELL 274447.11 820207.31 321275.817 1241923.026 3.581 W Polk SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 32 31 23 Map FLORIDA GEOLOGICAL SURVEY [BREW-M-8] List None Available
FT GREEN FT GREEN WELL 274156.112 815731.286 345943.001 1224452.582 4.043 S Polk SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 13 32 23 Map FT GREEN SGS RD WELL List None Available
W-9212 W-9212 WELL 274137 815907 337389 1222653 4.267 S Polk SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 14 32 23 Map CT #2 List None Available
080993-1 080993 ATMOSPHERE 274400 815400 365027.073 1236820.874 4.972 E Polk SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 3 32 24 Map BREWSTER 2 S List None Available

Query returned 16 station record(s).




DBHYDRO Menu  |   DBHYDRO Home  |   SFWMD Home  |   User's Guide  |   What's New  |   FAQ |  Comments?