DBHYDRO       by station
STATION INFORMATION

Get
Data
Station Site Type Latitude
(ddmmss.sss)
Longitude
(ddmmss.sss)
X Coord
(ft)
Y Coord
(ft)
Distance
(miles)
Bearing County Basin Sec Twp Rng Show
Map
Description Nearby
Stations
Attachments
WPMW-1   WELL 275247.087 824821.389 72707.209 1293285.714 0.000   Pinellas SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 16 30 15 Map WALSINGHAM PARK MONITOR WELL 1 List None Available
WPTPW-1   WELL 275247.111 824818.985 72923 1293285 0.041 E Pinellas SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 16 30 15 Map WALSINGHAM PARK TEST PRODUCTION WELL 1 List None Available
W-953   WELL 275228 824728 77522 1291377 0.976 E Pinellas SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 15 30 15 Map USGS #278 List None Available
W-1623   WELL 275319 824721 78231 1296575 1.193 NE Pinellas SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 10 30 15 Map   List None Available
W-1621   WELL 275357 824800 74769 1300404 1.389 N Pinellas SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 4 30 15 Map Field # 582 List None Available
W-1616   WELL 275352 824714 78910 1299863 1.690 NE Pinellas SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 10 30 15 Map   List None Available
W-1740 W-1740 WELL 275129 824910 68261 1285579 1.710 SW Pinellas SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 20 30 15 Map   List None Available
W-14896   WELL 275217 825012 62769 1290553 1.962 W Pinellas SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 18 30 15 Map McKay Creek F-2 List None Available
W-14909   WELL 275217 825012 62769 1290553 1.962 W Pinellas SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 18 30 15 Map Pinellas CO Well # D-0 (McKay Creek) List None Available
W-1523 SWF-61 WELL 275229.077 825027.377 61371 1291635 2.164 W Pinellas SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 18 30 15 Map MCKAY CREEK INJECTION WELL (ABANDONED) List None Available
MPBWDP_P-3   WELL 275139.999 824630 82607.319 1286362.986 2.285 SE Pinellas SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 23 30 15 Map MPBWDP Well P-3 List None Available
W-1615 W-1615 WELL 275332 824611 84544 1297752 2.372 E Pinellas SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 11 30 15 Map Field #550 List None Available
W-15800   WELL 275442 824720 78430 1304957 2.437 NE Pinellas SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 34 29 15 Map ROMP / TR 14-1 List Show Attachments
W-16181   WELL 275458 824614 84366 1306493 3.312 NE Pinellas SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 35 29 15 Map ROMP / East Bay TR13-1X List Show Attachments
W-583 W-583 WELL 275002 824722 77874 1276638 3.323 S Pinellas SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 34 30 15 Map   List None Available
BELLEAIR_2 SWF-158 WELL 275544.392 824818.006 73275 1311192 3.401 N Pinellas SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 28 29 15 Map Town of Belleair (DID No. 2) List None Available
MPBWDP_P-1   WELL 275027.999 824613.998 83938.869 1279069.219 3.433 SE Pinellas SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 26 30 15 Map MPBWDP Well P-1 List None Available
W-1622   WELL 275523 824626 83381 1308992 3.573 NE Pinellas SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 35 29 15 Map Field #621 List None Available
W-1647   WELL 275546 824623 83638 1311296 3.975 NE Pinellas SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 26 29 15 Map Field # 632 List None Available
W-1744   WELL 275550 824617 84222 1311722 4.093 NE Pinellas SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 26 29 15 Map USGS #657 List None Available
W-1617   WELL 275603 824630 83051 1313038 4.205 NE Pinellas SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 26 29 15 Map   List None Available
PINPAR_T-1   WELL 275155.998 824407.998 95378.384 1287796.418 4.407 E Pinellas UNKNOWN OR NOT APPLICABLE 18 30 16 Map City of Pinellas Park Upper Zone A (Well T-1) List None Available
PINPAR_T-2   WELL 275156.019 824407.047 95463.697 1287797.433 4.422 E Pinellas SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 18 30 16 Map City of Pinellas Park Lower Zone A (Well T-2) List None Available
W-3009 W-3009 WELL 275638 824820 73273 1316726 4.429 N Pinellas SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 21 29 15 Map City of Clearwater well #36 List None Available
W-3469 W-3469 WELL 275122 824413 94976 1284496 4.517 E Pinellas SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 19 30 16 Map   List None Available
W-2766   WELL 275418 824409 95573 1302201 4.620 E Pinellas SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 6 30 16 Map   List None Available
W-2801 W-2801 WELL 274832 824850 69798 1267697 4.917 S Pinellas SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 5 31 15 Map   List None Available

Query returned 27 station record(s).




DBHYDRO Menu  |   DBHYDRO Home  |   SFWMD Home  |   User's Guide  |   What's New  |   FAQ |  Comments?