DBHYDRO       by station
STATION INFORMATION

Get
Data
Station Site Type Latitude
(ddmmss.sss)
Longitude
(ddmmss.sss)
X Coord
(ft)
Y Coord
(ft)
Distance
(miles)
Bearing County Basin Sec Twp Rng Show
Map
Description Nearby
Stations
Attachments
W-2677 W-2677 WELL 275426 821903 230699 1301373 0.000   Hillsborough SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 4 30 20 Map   List None Available
W-11531 SWF-172 WELL 275541.081 821710.33 240827 1308740 2.392 NE Hillsborough SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 27 29 20 Map BUDWF BUD-6 (John Moore) - BOG List None Available
W-13100 W-13100 WELL 275315 821602 246859 1294020 3.357 SE Hillsborough SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 12 30 20 Map WELL #2 List None Available
ELKSBUD5 SWF-171 WELL 275642.002 821637.203 243863 1314862 3.593 NE Hillsborough SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 23 29 20 Map BUDWF BUD-5 (Elks Site) List None Available
SADDIEBUD4 SWF-170 WELL 275642.002 821637.203 243863 1314862 3.593 NE Hillsborough SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 23 29 20 Map BUDWF BUD-4 (Saddie Park) List None Available
W-4802 W-4802 WELL 275117 821929 228137 1282344 3.652 S Hillsborough SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 20 30 20 Map   List None Available

Query returned 6 station record(s).




DBHYDRO Menu  |   DBHYDRO Home  |   SFWMD Home  |   User's Guide  |   What's New  |   FAQ |  Comments?