DBHYDRO       by station
STATION INFORMATION

Get
Data
Station Site Type Latitude
(ddmmss.sss)
Longitude
(ddmmss.sss)
X Coord
(ft)
Y Coord
(ft)
Distance
(miles)
Bearing County Basin Sec Twp Rng Show
Map
Description Nearby
Stations
Attachments
W-15296 W-15296 WELL 281518 823913 123880 1429146 0.000   Pasco SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 1 26 16 Map MW-2 List None Available
W-51892   281533 823958 119779.449 1430624.049 0.813 W Pasco UNKNOWN OR NOT APPLICABLE 36 25 16 Map ROMP TR 16-4 Exploratory Borehole DeCubellis Rd List None Available
W-51891   281541 824057 114513.604 1431505.216 1.812 W Pasco UNKNOWN OR NOT APPLICABLE 35 25 16 Map ROMP TR 16-3 Exploraotry Borehole Osteen Rd List None Available
W-7403 W-7403 WELL 281647 823726 133500 1438000 2.486 NE Pasco SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 29 25 17 Map # 281636N823720.1 List None Available
FLAPAS3 FLAPAS3 WELL 281331 823659 135593.038 1418084.528 3.056 SE Pasco SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 16 26 17 Map ARCO, LEASE #1 J. B. STARKEY 16-4 List None Available
W-1836   WELL 281451 824219 107177 1426679 3.185 W Pasco SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 4 26 16 Map   List None Available
W-15684   WELL 281521 824236 105652 1429748 3.430 W Pasco SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 4 26 16 Map ROMP / TR - 16-2 VanBuren List Show Attachments
W-16609   WELL 281426 824235 105714 1424116 3.556 W Pasco SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 9 26 16 Map Romp TR  16 - 2A List Show Attachments
W-13923   WELL 281446 823541 142806 1425678 3.634 E Pasco SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 3 26 17 Map ROMP / MW1   Starkey Well Field List None Available
W-13924   WELL 281446 823540 142811 1425670 3.651 E Pasco SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 3 26 17 Map ROMP / TP-1 Starkey Well  Field List None Available
W-16496   WELL 281221 824040 115802 1411384 3.700 SW Pasco SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 23 26 16 Map   List None Available
W-35   WELL 281221 824043 115544 1411386 3.720 SW Pasco SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 23 26 16 Map   List None Available
STARKEYW SWF-21 WELL 281511.103 823531.176 143615 1428088 3.750 E Pasco SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 3 26 17 Map Starkey West List None Available
W-10891 W-10891 WELL 281832 824029 117356 1448877 3.936 N Pasco SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 14 25 16 Map   List None Available
W-10296 W-10296 WELL 281758 824205 108683 1445495 4.226 NW Pasco SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 21 25 16 Map   List None Available
W-10321   WELL 281652 824306 103163 1438959 4.329 NW Pasco SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 29 25 16 Map Salt Water Barrier #1 List None Available
W-16495   WELL 281241 824234 105642 1413563 4.539 SW Pasco SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 21 26 16 Map   List None Available
W-34   WELL 281238 824256 103667 1413270 4.860 SW Pasco SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 21 26 16 Map Anclote School Site List None Available
W-14675 W-14675 WELL 281925 824039 116464 1454176 4.955 N Pasco SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 11 25 16 Map ROMP SITE # TR17-3 TIMBER OAKS List Show Attachments

Query returned 19 station record(s).




DBHYDRO Menu  |   DBHYDRO Home  |   SFWMD Home  |   User's Guide  |   What's New  |   FAQ |  Comments?