DBHYDRO       by station
STATION INFORMATION

Get
Data
Station Site Type Latitude
(ddmmss.sss)
Longitude
(ddmmss.sss)
X Coord
(ft)
Y Coord
(ft)
Distance
(miles)
Bearing County Basin Sec Twp Rng Show
Map
Description Nearby
Stations
Attachments
082834-2 082834 ATMOSPHERE 282100 815000 388127.005 1460878.299 0.000   Polk SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 32 24 25 Map EVA List None Available
EVA_R EVA ATMOSPHERE 282101.019 814959.263 388193.612 1460980.861 0.023 NE Lake SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 32 24 25 Map EVA List None Available
WITHLAC WITHLAC RIVER/STREAM 282139.017 814907.262 392865.899 1464786.911 1.163 NE Polk SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 33 24 25 Map WITHLACOOCHEE RIVER NR EVA, FLA. List None Available
W-5055   WELL 282245 814926 391237.356 1471462.402 2.094 N Lake SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 20 24 25 Map U.S.G.S. [823-149-1] List None Available
082834-1 082834 ATMOSPHERE 282300 814900 393570.082 1472961.595 2.515 NE Lake SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 21 24 25 Map EVA List None Available
W-13061 W-13061 WELL 281846.03 815005.28 387561.677 1447351.138 2.571 S Polk SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 17 25 25 Map USGS / GIRDLER FOUNDATIONS (PK-7407 WINTER PARK) List None Available
W-275   WELL 282331.02 814932.28 390708.39 1476114.567 2.934 N Lake SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 17 24 25 Map OWNER: J. RAY ARNOLD  DRILLER: OIL DEVELOPMENT CO. List None Available
W-50122   WELL 281813 815114 381448 1444115 3.438 S Polk SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 18 25 25 Map Hercules Powder Corp. List None Available
W-15601   WELL 281823.03 815147.28 378428.04 1445092.25 3.514 SW Polk SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 13 25 24 Map USGS, PK7406 (GREEN SWAMP CORE) List None Available
W-5940 W-5940 WELL 281733.04 814904.28 392964.075 1439941.284 4.080 S Polk SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 21 25 25 Map BEETSMAN List None Available
W-50120 W-50120 WELL 281839 815331 369234 1446876 4.473 SW Polk SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 15 25 24 Map USGS Pk-7401 List None Available
W-6183 W-6183 WELL 282213 814546 410934 1468168 4.510 E Lake SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 25 24 25 Map MRS A LOCKMILLER #2 List None Available
W-50123 W-50123 WELL 281809 814651 404968 1443599 4.576 SE Polk SOUTHWEST FLORIDA W.M.D. 14 25 25 Map USGS Pk-7408 List None Available

Query returned 13 station record(s).




DBHYDRO Menu  |   DBHYDRO Home  |   SFWMD Home  |   User's Guide  |   What's New  |   FAQ |  Comments?