DBHYDRO       by station
STATION INFORMATION

Get
Data
Station Site Type Latitude
(ddmmss.sss)
Longitude
(ddmmss.sss)
X Coord
(ft)
Y Coord
(ft)
Distance
(miles)
Bearing County Basin Sec Twp Rng Show
Map
Description Nearby
Stations
Attachments
W-927   WELL 283339.99 803927.18 766094.209 1536865.394 0.000   Brevard ST. JOHNS RIVER W.M.D. 19 22 37 Map GEORGE JACOBSEN ORSINO List None Available
BR0450   WELL 283338 803913 767234.177 1536829.142 0.242 E Brevard ST. JOHNS RIVER W.M.D. 19 22 37 Map   List None Available
W-5919 W-5919 WELL 283436.99 803757.18 774101.922 1542645.821 1.869 NE Brevard ST. JOHNS RIVER W.M.D. 17 22 37 Map U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS [#CB-1-11] List None Available
W-5915   WELL 283224.99 804048.19 758891.581 1529270.911 1.983 SW Brevard ST. JOHNS RIVER W.M.D. 1 22 36 Map U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS [LUNAR LANDING PROGRAM #CB1-10] List None Available
W-5913 W-5913 WELL 283226.99 803803.18 773606.904 1529514.899 1.991 SE Brevard ST. JOHNS RIVER W.M.D. 29 22 37 Map U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS [LUNAR LANDING PROG.#CB-1-12] List None Available
BR0617   WELL 283219 804052 758588.293 1528806.09 2.111 SW Brevard ST. JOHNS RIVER W.M.D. 35 22 36 Map   List None Available
W-5912 W-5912 WELL 283129 803904.18 768183.462 1523641.063 2.542 S Brevard ST. JOHNS RIVER W.M.D. 5 23 37 Map U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS [LUNAR LANDING PROG. # CB-1-13] List None Available
BR0588 BR0588 WELL 283134 803802 773693.154 1524122.502 2.811 SE Brevard ST. JOHNS RIVER W.M.D. 4 23 37 Map   List None Available
BR-1748 BR-1748 WELL 283029.004 804034.21 760169.514 1517559.411 3.833 S Brevard ST. JOHNS RIVER W.M.D. 12 23 36 Map NASA ON MERRITT ISLAND FLORIDAN AQUIFER MONITOR WELL List Show Attachments
W-5917 W-5917 WELL 283631.98 803639.18 781018.542 1554282.198 4.346 NE Brevard ST. JOHNS RIVER W.M.D. 34 21 37 Map U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS [LUNAR LANDING PROG#CB-1-3] List None Available

Query returned 10 station record(s).




DBHYDRO Menu  |   DBHYDRO Home  |   SFWMD Home  |   User's Guide  |   What's New  |   FAQ |  Comments?