DBHYDRO       reports

Core Lab Report


Core Lab Report For POLKC 3

Well Name X-Coord
(feet)
Y-Coord
(feet)
POLKC 3 388671 1400179

Core Lab Details

Min.
Depth
Max.
Depth
Horzk
[Ft/day]
Vertk
[Ft/day]
%
Porosity
Grain
Density
[g/cm3]
Comments Citation
Id
368 369 0.0123 0.0243 0.15 2.85 ANALYZED BY CORE LABORATORIES INC, DALLAS TX, 8-27-81. POROSITY = .152
440.5 441 0.279 0.369 0.40 2.74 ANALYZED BY CORE LABORATORIES INC, DALLAS TX, 8-27-81. POROSITY = .396
538 539 0.0025 0.0004 0.02 2.82 ANALYZED BY CORE LABORATORIES INC, DALLAS TX, 8-27-81. POROSITY = .016
670 671 0.458 0.0121 0.37 2.86 ANALYZED BY CORE LABORATORIES INC, DALLAS TX, 8-27-81. POROSITY = .368
817 818 4.16 2.99 0.45 2.84 ANALYZED BY CORE LABORATORIES INC, DALLAS TX, 8-27-81. POROSITY = .453
1001 1002 0.0343 0.0612 0.30 2.82 ANALYZED BY CORE LABORATORIES INC, DALLAS TX, 8-27-81. POROSITY = .296
1075 1076 0.0027 0.002 0.23 2.84 ANALYZED BY CORE LABORATORIES INC, DALLAS TX, 8-27-81. POROSITY = .228
1211 1212 0.0046 0.001 0.18 2.87 ANALYZED BY CORE LABORATORIES INC, DALLAS, TX 8-27-81. POROSITY = .179
1372 1373 0.0011 0.0002 0.10 2.84 ANALYZED BY CORE LABORATORIES INC, DALLAS TX, 8-27-81. POROSITY = .101
1431 1432 0.9 0.472 0.18 2.83 ANALYZED BY CORE LABORATORIES INC, DALLAS TX, 8-27-81. POROSITY = .184
1458 1459 0.191 0.812 0.27 2.82 ANALYZED BY CORE LABORATORIES INC, DALLAS TX, 8-27-81. POROSITY = .270
1549.5 1550 0.0033 0.0019 0.10 2.85 ANALYZED BY CORE LABORATORIES INC, DALLAS TX, 8-27-81. POROSITY = .10
1566 1567 6.56 0.284 0.24 2.73 ANALYZED BY CORE LABORATORIES INC, DALLAS TX, 8-27-81. POROSITY = .237
1598 1599 0.071 0.0208 0.20 2.76 ANALYZED BY CORE LABORATORIES INC, DALLAS TX, 8-27-81. POROSITY = .204
1653.5 1654   0.000024 0.07 2.84 ANALYZED BY CORE LABORATORIES INC, DALLAS TX, 8-27-81. POROSITY = .074 HORIZONTAL K = <0.000024
1712 1713 0.0004 0.0006 0.10 2.86 ANALYZED BY CORE LABORATORIES INC, DALLAS TX, 8-27-81. POROSITY = .095
1751 1752 0.0006 0.000049 0.24 2.7 ANALYZED BY CORE LABORATORIES INC, DALLAS TX, 8-27-81. POROSITY = .241
1835.8 1836.8 0.0226 0.0193 0.15 2.73 ANALYZED BY CORE LABORATORIES INC, DALLAS TX, 8-27-81. POROSITY = .153
1931.5 1932 1.05 0.905 0.36 2.76 ANALYZED BY CORE LABORATORIES INC, DALLAS TX, 8-27-81. POROSITY = .358



Page generated at: 28-SEP-2024 21:30 EDT

DBHYDRO Menu  |   DBHYDRO Home  |   SFWMD Home  |   User's Guide  |   What's New  |   FAQ |  Comments?