Well Name | LRRO-PW8 |
Description | LAKE REGION FLORIDAN RO WELL #8 |
Latitude [NAD83] | 264331.77 |
Longitude [NAD83] | 804046.5 |
FL State Plane East [NAD83] | 760754.606 |
FL State Plane North [NAD83] | 869521.091 |
County | Palm Beach |
Land Surface Elev. [NGVD29] | |
Elevation Source | |
Elevation Error [ft] +/- | |
Land Surface Elev. [NAVD88] | |
Total Depth [FT BLS] | 1350 |
Completion Date | 20-MAY-2012 |
Hole Diameter | 19 |
Well Owner | PALM BEACH COUNTY WATER UTILITIES DEPARTMENT |
Driller Name | DANA WEBB |
Drilling Method | REVERSE ROTARY |
Construction Comments | JLA GEOSCIENCES, INC. HYDROGEOLOGISTS COLLECTED AND DESCRIBED SAMPLES AT 5 FOOT INTERVALS |
Construction Date | 20-MAY-2012 |
Destroy Date | |
Drilling Comments | MUD ROTARY DRILLING TO DRILL THROUGH THE SURFICIAL AQ AND CLAY INTERVALS OF THE HAWTHORN GROUP. REVERSE AIR DRILLING USED SUBSEQUENTLY TO DRILL THE PRODUCTION ZONE TO A TOTAL DEPTH OF 1350' BLS. |
Development Method | P |
Development Hours | 73 |
General Comments | DEVELOPMENT INCLUDED JETTING FOR 33 HOURS FOR A TOTAL OF 73 HOURS |