Well Name | W-15493 |
Description | PORT BOUGAINVILLE/GARDEN COVE IW-1 |
Latitude [NAD83] | 251056.44 |
Longitude [NAD83] | 802153.2 |
FL State Plane East [NAD83] | 866231.556 |
FL State Plane North [NAD83] | 309021.075 |
County | Monroe |
Land Surface Elev. [NGVD29] | 5 |
Elevation Source | |
Elevation Error [ft] +/- | |
Land Surface Elev. [NAVD88] | |
Total Depth [FT BLS] | 950 |
Completion Date | 01-NOV-1984 |
Hole Diameter | 10 |
Well Owner | PORT BOUGAINVILLE/GARDEN COVE DEVELOPMENTS |
Driller Name | PORT BOUGAINVILLE/GARDEN COVE - OWNERS |
Drilling Method | |
Construction Comments | |
Construction Date | |
Destroy Date | |
Drilling Comments | |
Development Method | |
Development Hours | |
General Comments | T. SCOTT (1984)
DESCRIPTION CODED AND ENTERED BY S. CAMPBELL (4/92);
DERIVED FROM F.G.S. INFORMATION CIRCULAR #103, P.281. |