DBHYDRO       reports

Geophysical Data Report


Get Data Well Name Suite Seq. Log Date Log Seq. Min. Depth Max. Depth Log Type Units Description
HORSE_ASR 1 29-APR-2008 1 0 492 XCAL INCHES X-CALIPER
HORSE_ASR 1 29-APR-2008 2 0 492 YCAL INCHES Y-CALIPER
HORSE_ASR 1 29-APR-2008 3 0 492 GR GAPI Gamma Ray [GAPI]
HORSE_ASR 1 29-APR-2008 4 .5 492 BHV FT3 Borehole Volume
HORSE_ASR 1 29-APR-2008 5 49.75 492 LL3 OHMM Laterolog 3 (Shallow Focused Resistivity / Induction (Shallow)
HORSE_ASR 1 29-APR-2008 6 52.75 488.5 ESP mV Spontaneous Potential
HORSE_ASR 1 29-APR-2008 7 58.5 491 DT USEC/FT Sonic Travel Time: Delta T Compressional (Compensated)
HORSE_ASR 1 29-APR-2008 8 58.5 491 SPHI PU Sonic Porosity - Corrected
HORSE_ASR 1 29-APR-2008 9 61.25 492 ILD OHMM Induction Laterlog (Deep)
HORSE_ASR 1 29-APR-2008 10 61.75 492 ILM OHMM Induction Laterolog (Medium)
HORSE_ASR 2 20-MAY-2008 1 27.5 516.5 GR GAPI Gamma Ray [GAPI]
HORSE_ASR 2 20-MAY-2008 2 32 522 BHV FT3 Borehole Volume
HORSE_ASR 2 20-MAY-2008 3 32 521 XCAL INCHES X-CALIPER
HORSE_ASR 2 20-MAY-2008 4 32 521 YCAL INCHES Y-CALIPER
HORSE_ASR 3 14-JUL-2008 1 504.5 900 DT USEC/FT Sonic Travel Time: Delta T Compressional (Compensated)
HORSE_ASR 3 14-JUL-2008 2 504.5 900 SPHI PU Sonic Porosity - Corrected
HORSE_ASR 3 14-JUL-2008 3 507.5 906.5 GR GAPI Gamma Ray [GAPI]
HORSE_ASR 3 14-JUL-2008 4 512 911 YCAL INCHES Y-CALIPER
HORSE_ASR 3 14-JUL-2008 5 513 912 XCAL INCHES X-CALIPER
HORSE_ASR 4 14-JUL-2008 1 507.5 897.5 ESP mV Spontaneous Potential
HORSE_ASR 4 14-JUL-2008 2 514 904 ILD OHMM Induction Laterlog (Deep)
HORSE_ASR 4 14-JUL-2008 3 519 909 ILM OHMM Induction Laterolog (Medium)
HORSE_ASR 4 14-JUL-2008 4 520.5 910 LL3 OHMM Laterolog 3 (Shallow Focused Resistivity / Induction (Shallow)
HORSE_ASR 5 04-SEP-2008 1 498.5 648 GR GAPI Gamma Ray [GAPI]
HORSE_ASR 5 04-SEP-2008 2 503.5 654 BHV FT3 Borehole Volume
HORSE_ASR 5 04-SEP-2008 3 503.5 653 XCAL INCHES X-CALIPER
HORSE_ASR 5 04-SEP-2008 4 503.5 653 YCAL INCHES Y-CALIPER


Page generated at: 28-SEP-2024 21:21 EDT

DBHYDRO Menu  |   DBHYDRO Home  |   SFWMD Home  |   User's Guide  |   What's New  |   FAQ |  Comments?