DBHYDRO       reports

Geophysical Data Report


Get Data Well Name Suite Seq. Log Date Log Seq. Min. Depth Max. Depth Log Type Units Description
TEQRO-4 1 08-MAY-2006 1 0 438 BHV FT3 Borehole Volume
TEQRO-4 1 08-MAY-2006 2 0 438 XCAL INCHES X-CALIPER
TEQRO-4 1 08-MAY-2006 3 0 438 YCAL INCHES Y-CALIPER
TEQRO-4 1 08-MAY-2006 4 0 438 GR GAPI Gamma Ray [GAPI]
TEQRO-4 2 12-MAY-2006 1 0 441 XCAL INCHES X-CALIPER
TEQRO-4 2 12-MAY-2006 2 0 441 YCAL INCHES Y-CALIPER
TEQRO-4 3 25-MAY-2006 1 390 1036 GR GAPI Gamma Ray [GAPI]
TEQRO-4 3 25-MAY-2006 2 390 1036 ILD OHMM Induction Laterlog (Deep)
TEQRO-4 3 25-MAY-2006 3 390 1036 ILM OHMM Induction Laterolog (Medium)
TEQRO-4 3 25-MAY-2006 4 390 1036 ESP mV Spontaneous Potential
TEQRO-4 3 25-MAY-2006 5 390 1036 LL3 OHMM Laterolog 3 (Shallow Focused Resistivity / Induction (Shallow)
TEQRO-4 3 25-MAY-2006 6 390 1036 BHV FT3 Borehole Volume
TEQRO-4 3 25-MAY-2006 7 390 1036 XCAL INCHES X-CALIPER
TEQRO-4 3 25-MAY-2006 8 390 1036 YCAL INCHES Y-CALIPER
TEQRO-4 4 05-JUN-2006 1 0 987 XCAL INCHES X-CALIPER
TEQRO-4 4 05-JUN-2006 2 0 987 YCAL INCHES Y-CALIPER
TEQRO-4 5 14-JUL-2006 1 0 1424 ILD OHMM Induction Laterlog (Deep)
TEQRO-4 5 14-JUL-2006 2 0 1424 ILM OHMM Induction Laterolog (Medium)
TEQRO-4 5 14-JUL-2006 3 0 1424 LL3 OHMM Laterolog 3 (Shallow Focused Resistivity / Induction (Shallow)
TEQRO-4 5 14-JUL-2006 4 0 1424 ESP mV Spontaneous Potential
TEQRO-4 5 14-JUL-2006 5 0 1424 GR GAPI Gamma Ray [GAPI]
TEQRO-4 5 14-JUL-2006 6 0 1424 XCAL INCHES X-CALIPER
TEQRO-4 5 14-JUL-2006 7 0 1424 YCAL INCHES Y-CALIPER
TEQRO-4 6 12-JUL-2006 1 446 685 LSSD FPM Linespeed - Flowmeter Trolling Down - Unpumped / non-flowing
TEQRO-4 6 12-JUL-2006 2 446 685 FSD CPS Flowmeter (Trolling Down) - Unpumped / non-flowing
TEQRO-4 7 15-JUL-2006 1 895 1452 DYND CPS Flowmeter (Trolling Down) - Pumped / Flowing
TEQRO-4 7 15-JUL-2006 2 895 1452 LSDD FPM Linespeed - Flowmeter Trolling Down - Pumped / Flowing
TEQRO-4 7 15-JUL-2006 3 895 1452 XCAL INCHES X-CALIPER
TEQRO-4 7 15-JUL-2006 4 895 1452 YCAL INCHES Y-CALIPER
TEQRO-4 7 15-JUL-2006 5 895 1452 FSD CPS Flowmeter (Trolling Down) - Unpumped / non-flowing
TEQRO-4 7 15-JUL-2006 6 895 1452 LSSD FPM Linespeed - Flowmeter Trolling Down - Unpumped / non-flowing


Page generated at: 28-SEP-2024 19:26 EDT

DBHYDRO Menu  |   DBHYDRO Home  |   SFWMD Home  |   User's Guide  |   What's New  |   FAQ |  Comments?