DBHYDRO       time series

Get
Data
Dbkey Station Group Site Data Type Freq Stat Recorder Agency Sensor Start Date End Date Strata Op
Num
County Latitude Longitude X Coord Y Coord Basin Struct Sec Twp Rng
15366 G57_H G57 G57 STG BK INST CR10 WMD H 03-MAY-1990 24-FEB-1998 0   BRO 261351.062 800718.785 944026.599 690572.161 POMPANO   1 49 42
65671 G57_H G57_H G57 STG BK INST DRV WMD H 03-MAY-1990 23-MAR-2024 0   BRO 261351.062 800718.785 944026.599 690572.161 POMPANO   1 49 42
IX535 G57_H G57 G57 STG BK INST TELE WMD H 11-OCT-1994 28-MAR-2024 0   BRO 261351.062 800718.785 944026.599 690572.161 POMPANO   1 49 42
15368 G57_T G57 G57 STG BK INST CR10 WMD T 03-MAY-1990 24-FEB-1998 0   BRO 261350.169 800716.799 944207.998 690483.254 CORAL RE   1 49 42
IX537 G57_T G57 G57 STG BK INST TELE WMD T 11-OCT-1994 28-MAR-2024 0   BRO 261350.169 800716.799 944207.998 690483.254 CORAL RE   1 49 42
41547 G57_T G57 G57 STG BK INST DRV WMD T 03-MAY-1990 23-MAR-2024 0   BRO 261350.169 800716.799 944207.998 690483.254 CORAL RE   1 49 42

Query returned 6 record(s).


DBHYDRO Menu  |   DBHYDRO Home  |   SFWMD Home  |   User's Guide  |   What's New  |   FAQ |  Comments?