DBHYDRO       time series

Get
Data
Dbkey Station Group Site Data Type Freq Stat Recorder Agency Sensor Start Date End Date Strata Op
Num
County Latitude Longitude X Coord Y Coord Basin Struct Sec Twp Rng
IX558 G79_H G79 G79 STG BK INST STAF WMD H 21-NOV-1986 01-AUG-1996 0   STL 272018.189 803249.503 803203.448 1092448.931 C24   17 36 38
IX559 G79_H G79 G79 STG BK INST CR10 WMD H 15-SEP-1995 25-JAN-1999 0   STL 272018.189 803249.503 803203.448 1092448.931 C24   17 36 38
65773 G79_H G79_H G79 STG BK INST DRV WMD H 21-NOV-1986 01-APR-2024 0   STL 272018.189 803249.503 803203.448 1092448.931 C24   17 36 38
IX560 G79_H G79 G79 STG BK INST TELE WMD H 20-MAY-1997 25-APR-2024 0   STL 272018.189 803249.503 803203.448 1092448.931 C24   17 36 38
VM703 G79_T G79_T G79 STG BK INST STAF WMD T 21-NOV-1986 01-AUG-1996 0   STL 272018.746 803247.551 803379.229 1092505.788 C24   17 36 38
IX561 G79_T G79 G79 STG BK INST CR10 WMD T 15-SEP-1995 25-JAN-1999 0   STL 272018.746 803247.551 803379.229 1092505.788 C24   17 36 38
65786 G79_T G79_T G79 STG BK INST DRV WMD T 21-NOV-1986 01-APR-2024 0   STL 272018.746 803247.551 803379.229 1092505.788 C24   17 36 38
IX562 G79_T G79 G79 STG BK INST TELE WMD T 20-MAY-1997 25-APR-2024 0   STL 272018.746 803247.551 803379.229 1092505.788 C24   17 36 38

Query returned 8 record(s).


DBHYDRO Menu  |   DBHYDRO Home  |   SFWMD Home  |   User's Guide  |   What's New  |   FAQ |  Comments?