DBHYDRO       time series

Get
Data
Dbkey Station Group Site Data Type Freq Stat Recorder Agency Sensor Start Date End Date Strata Op
Num
County Latitude Longitude X Coord Y Coord Basin Struct Sec Twp Rng
IX567 G81_H G81 G81 STG BK INST CR10 WMD H 26-SEP-1995 03-SEP-1998 0   STL 272653.965 803247.172 803268.073 1132415.89 C25   8 35 38
65795 G81_H G81_H G81 STG BK INST DRV WMD H 02-JAN-1987 01-APR-2024 0   STL 272653.965 803247.172 803268.073 1132415.89 C25   8 35 38
IX568 G81_H G81 G81 STG BK INST TELE WMD H 30-MAR-1997 19-APR-2024 0   STL 272653.965 803247.172 803268.073 1132415.89 C25   8 35 38
VM707 G81_T G81 G81 STG BK INST DWR WMD T 02-JAN-1987 10-JUN-1996 0   STL 272650.061 803247.025 803282.755 1132021.662 C24   8 35 38
IX569 G81_T G81 G81 STG BK INST CR10 WMD T 26-SEP-1995 03-SEP-1998 0   STL 272650.061 803247.025 803282.755 1132021.662 C24   8 35 38
65789 G81_T G81_T G81 STG BK INST DRV WMD T 02-JAN-1987 01-APR-2024 0   STL 272650.061 803247.025 803282.755 1132021.662 C24   8 35 38
IX570 G81_T G81 G81 STG BK INST TELE WMD T 30-MAR-1997 19-APR-2024 0   STL 272650.061 803247.025 803282.755 1132021.662 C24   8 35 38

Query returned 7 record(s).


DBHYDRO Menu  |   DBHYDRO Home  |   SFWMD Home  |   User's Guide  |   What's New  |   FAQ |  Comments?